Lekarze interniści
Lekarz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|---|
lek. med. Aleksandra Dolicka Pokój nr 124 | Przyjęcia | 800 – 1300 | 1300 – 1800 | 800 – 1300 | 1300 – 1800 | 800 – 1300 |
Wizyty domowe | 1300 – 1535 | 1025 – 1300 | 1300 – 1535 | 1025 – 1300 | 1300 – 1535 | |
lek. med. Agnieszka Bromowicz-Kusiak Pokój nr 127 | Przyjęcia | 800 – 1300 | 1130 – 1300 | 800 – 1300 | 900 – 1000 | 1300 – 1800 |
Wizyty domowe | 1300 – 1500 | – | 1300 – 1530 | – | 1100 – 1300 | |
lek. med. Danuta Meus Pokój nr 125 | Przyjęcia | 1630 – 1800 | 1630 – 1800 | 800 – 930 | 1630 – 1800 | 800 – 930 |
Wizyty domowe | 1600 – 1630 | 1600 – 1630 | 930 – 1000 | 1600 – 1630 | 930 – 1000 | |
lek. med. Bogdan Śliwa Pokój nr 127, 125 | Przyjęcia | 1630 – 1800 | 800 – 930 | 1630 – 1800 | 800 – 930 | 800 – 930 |
Wizyty domowe | 1600 – 1630 | 930 – 1000 | 1600 – 1630 | 930 – 1000 | 930 – 1000 | |
lek. med. Ewa Zubek-Gruszczyńska Pokój nr 125 | Przyjęcia | – | 800 – 930 | – | 1645 – 1800 | – |
Wizyty domowe | – | 930 – 1000 | – | 1615 – 1645 | – | |
lek. med. Józef Pilzak Pokój nr 122 | Przyjęcia | – | – | 830 – 1000 | – | – |
Wizyty domowe | – | – | 1000 – 1030 | – | – |
Lekarze pediatrzy
Lekarz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|---|
lek. med. Danuta Komurkiewicz-Węglarz | Dziecko chore • Pokój nr 120 | 1300 – 1800 | 1500 – 1800 | 1000 – 1300 | 1000 – 1300 | 1000 – 1300 |
Dziecko zdrowe • Pokój nr 121 | – | 1300 – 1500 | 800 – 1000 | 800 – 1000 | 800 – 1000 | |
Wizyty | 1025 – 1200 | 1025 – 1200 | 1330 – 1535 | 1330 – 1535 | 1400 – 1535 | |
Czas administracyjny | 1200 – 1300 | 1200 – 1300 | 1300 – 1330 | 1300 – 1330 | 1300 – 1400 | |
lek. med. Dorota Palczewska | Dziecko chore • Pokój nr 120 | – | – | – | 1700 – 1800 | – |
Dziecko zdrowe • Pokój nr 121 | – | – | – | 1500 – 1700 | – | |
lek. med. Ewa Zubek-Gruszczyńska | Dziecko zdrowe • Pokój nr 121 | 800 – 1000 | – | – | – | – |