Lekarze interniści
| Lekarz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lek. Aleksandra Dolicka Pokój nr 124 | Przyjęcia | 800 – 1300 | 1300 – 1800 | 800 – 1300 | 1300 – 1800 | 800 – 1300 |
| Wizyty domowe | 1300 – 1535 | 1025 – 1300 | 1300 – 1535 | 1025 – 1300 | 1300 – 1535 | |
| lek. Agnieszka Bromowicz-Kusiak Pokój nr 127 | Przyjęcia | 800 – 1300 | 1130 – 1300 | 800 – 1300 | 900 – 1000 | 1300 – 1800 |
| Wizyty domowe | 1300 – 1500 | – | 1300 – 1530 | – | 1100 – 1300 | |
| lek. Danuta Meus Pokój nr 125 | Przyjęcia | 1630 – 1800 | 1630 – 1800 | 800 – 930 | 1630 – 1800 | 800 – 930 |
| Wizyty domowe | 1600 – 1630 | 1600 – 1630 | 930 – 1000 | 1600 – 1630 | 930 – 1000 | |
| dr med. Agnieszka Blum Pokój nr 125, 127 | Przyjęcia | 800 – 1030 | 800 – 1030 | 1530 – 1800 | 800 – 1030 | 830 – 1030 |
| Wizyty domowe | 1030 – 1100 | 1030 – 1100 | 1500 – 1530 | 1030 – 1100 | 1030 – 1100 | |
| lek. Krystyna Boguszewicz Pokój nr 122 | Przyjęcia | 1630 – 1800 | – | 1630 – 1800 | – | 800 – 930 |
| Wizyty domowe | 1600 – 1630 | – | 1600 – 1630 | – | 930 – 1000 | |
| lek. Józef Pilzak Pokój nr 122 | Przyjęcia | – | – | 800 – 900 | – | – |
| Wizyty domowe | – | – | 900 – 1000 | – | – |
Lekarze pediatrzy
| Lekarz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lek. Danuta Komurkiewicz-Węglarz | Dziecko chore • Pokój nr 120 | 1300 – 1800 | 1500 – 1800 | 1000 – 1300 | 1000 – 1300 | 1000 – 1300 |
| Dziecko zdrowe • Pokój nr 121 | – | 1300 – 1500 | 800 – 1000 | 800 – 1000 | 800 – 1000 | |
| Wizyty domowe | 1025 – 1200 | 1025 – 1200 | 1330 – 1535 | 1330 – 1535 | 1400 – 1535 | |
| Czas administracyjny | 1200 – 1300 | 1200 – 1300 | 1300 – 1330 | 1300 – 1330 | 1300 – 1400 | |
| lek. Dorota Palczewska | Dziecko chore • Pokój nr 120 | 900 – 1200 | 900 – 1200 | – | 1700 – 1800 | – |
| Dziecko zdrowe • Pokój nr 121 | 800 – 900 | 800 – 900 | – | 1600 – 1700 | – | |
| Wizyty domowe | 1200 – 1400 | 1200 – 1400 | – | 1500 – 1600 | – |